BSPT Barrel Nipple Black


Thread Type (A): BSPT
Thread Gender (A): Male
Max. Working Pressure: 16bar
Max. Working Temperature: 200°C
| Part Number | Thread Size (A) | Length | Price | Stock Level | Stock Updated | In Basket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | GBP | |||||
| MIB-38X30N | 3/8" | 30 | £4.77 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-14X60N | 1/4" | 60 | £7.84 | 26 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-14X80N | 1/4" | 80 | £5.82 | 173 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-38X40N | 3/8" | 40 | £7.20 | 2204 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-14X120N | 1/4" | 120 | £6.46 | 100 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-14X150N | 1/4" | 150 | £7.52 | 17 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-14X180N | 1/4" | 180 | £13.87 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-14X200N | 1/4" | 200 | £9.45 | 7 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-38X60N | 3/8" | 60 | £4.86 | 25 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-12X60N | 1/2" | 60 | £2.64 | 220 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-34X60N | 3/4" | 60 | £3.18 | 158 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-1X60N | 1" | 60 | £4.77 | 65 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-114X60N | 1.1/4" | 60 | £5.09 | 46 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-38X80N | 3/8" | 80 | £7.09 | 1 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-38X100N | 3/8" | 100 | £6.04 | 166 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-38X120N | 3/8" | 120 | £9.84 | 1 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-38X200N | 3/8" | 200 | £9.21 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-38X150N | 3/8" | 150 | £10.70 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-38X180N | 3/8" | 180 | £7.84 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-38X250N | 3/8" | 250 | £13.47 | 14 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-38X300N | 3/8" | 300 | £18.43 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-12X30N | 1/2" | 30 | £3.71 | 6 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-12X40N | 1/2" | 40 | £2.55 | 45 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-2X250N | 2" | 250 | £29.33 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-12X80N | 1/2" | 80 | £2.75 | 38 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-12X100N | 1/2" | 100 | £3.81 | 9 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-12X120N | 1/2" | 120 | £4.19 | 1 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-12X150N | 1/2" | 150 | £3.71 | 60 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-12X180N | 1/2" | 180 | £4.45 | 15 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-12X200N | 1/2" | 200 | £6.98 | 1 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-12X250N | 1/2" | 250 | £6.88 | 5 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-12X300N | 1/2" | 300 | £10.60 | 12 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-34X40N | 3/4" | 40 | £2.87 | 15 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-114X120N | 1.1/4" | 120 | £7.62 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-34X80N | 3/4" | 80 | £3.49 | 33 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-34X100N | 3/4" | 100 | £3.81 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-34X120N | 3/4" | 120 | £2.87 | 4 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-34X150N | 3/4" | 150 | £6.25 | 112 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-34X180N | 3/4" | 180 | £4.56 | 18 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-34X200N | 3/4" | 200 | £7.62 | 5 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-34X250N | 3/4" | 250 | £9.52 | 30 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-34X300N | 3/4" | 300 | £7.41 | 4 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-1X40N | 1" | 40 | £4.24 | 20 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-4X120N | 4" | 120 | £81.01 | 1 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-1X80N | 1" | 80 | £5.30 | 36 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-1X100N | 1" | 100 | £5.29 | 33 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-1X120N | 1" | 120 | £7.52 | 4 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-1X150N | 1" | 150 | £8.68 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-1X180N | 1" | 180 | £11.33 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-1X200N | 1" | 200 | £12.71 | 4 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-1X250N | 1" | 250 | £9.00 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-1X300N | 1" | 300 | £15.57 | 19 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-212X150N | 2.1/2" | 150 | £36.42 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-114X80N | 1.1/4" | 80 | £8.15 | 5 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-114X100N | 1.1/4" | 100 | £8.47 | 8 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-114X150N | 1.1/4" | 150 | £9.00 | 2 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-114X180N | 1.1/4" | 180 | £13.45 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-114X200N | 1.1/4" | 200 | £15.46 | 1 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-114X250N | 1.1/4" | 250 | £17.25 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-114X300N | 1.1/4" | 300 | £20.44 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-112X60N | 1.1/2" | 60 | £8.68 | 21 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-112X80N | 1.1/2" | 80 | £8.79 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-112X100N | 1.1/2" | 100 | £10.06 | 135 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-112X120N | 1.1/2" | 120 | £8.79 | 4 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-112X150N | 1.1/2" | 150 | £12.18 | 30 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-112X180N | 1.1/2" | 180 | £10.70 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-112X200N | 1.1/2" | 200 | £19.91 | 7 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-112X250N | 1.1/2" | 250 | £20.01 | 4 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-112X300N | 1.1/2" | 300 | £24.35 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-2X80N | 2" | 80 | £14.30 | 92 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-2X100N | 2" | 100 | £18.05 | 88 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-2X120N | 2" | 120 | £16.31 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-2X150N | 2" | 150 | £18.21 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-2X180N | 2" | 180 | £21.50 | 13 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-2X200N | 2" | 200 | £17.79 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-4X200N | 4" | 200 | £94.36 | 1 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-2X300N | 2" | 300 | £33.67 | 36 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-212X100N | 2.1/2" | 100 | £31.34 | 641 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-212X120N | 2.1/2" | 120 | £33.42 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-3X180N | 3" | 180 | £34.85 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-212X180N | 2.1/2" | 180 | £43.95 | 3 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-212X200N | 2.1/2" | 200 | £48.18 | 13 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-212X250N | 2.1/2" | 250 | £37.60 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-212X300N | 2.1/2" | 300 | £67.45 | 10 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-3X100N | 3" | 100 | £43.73 | 25 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-3X120N | 3" | 120 | £40.35 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-3X150N | 3" | 150 | £46.28 | 1 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-3X200N | 3" | 200 | £62.16 | 5 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-4X150N | 4" | 150 | £57.72 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-3X250N | 3" | 250 | £50.62 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-3X300N | 3" | 300 | £77.72 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-4X100N | 4" | 100 | £73.70 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-4X180N | 4" | 180 | £58.67 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-4X250N | 4" | 250 | £84.40 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
| MIB-4X300N | 4" | 300 | £127.92 | 0 | 2023-03-31 23:00:00 | |
Please be advised; specifications assume standard room temperature and atmospheric pressure unless otherwise specified. All data presented here is intended as a guide only; guidance is no substitute for in-situ testing which we recommend you perform prior to approving any product. We cannot be held responsible for any errors or discrepancies in the specifications.
Please click here for full terms and conditions.
Please contact our sales office on 01636816612 or email us at sales@megaflex.co.uk for further details!
